
Quick Ship
KitchenAid® 30" Stainless Steel Slide In Dual Fuel Range
Model #: KSDB900ESS$3,059.10
$3,399.00
Save $339.90
Additional Savings Available
In Stock @ Whirlpool Warehouse
Available in 1-2 Weeks
For screen reader problems with this website, please call(724) 543-17537 2 4 5 4 3 1 7 5 3Standard carrier rates apply to texts.
Quick Ship
$3,399.00
Save $339.90
Additional Savings Available
In Stock @ Whirlpool Warehouse
Available in 1-2 Weeks
Quick Ship
$4,099.00
Save $409.90
Additional Savings Available
In Stock at GE Warehouse
Available in 1-2 Weeks
Quick Ship
$8,199.00
Save $819.90
Additional Savings Available
In Stock at GE Warehouse
Available in 1-2 Weeks
$3,399.00
Save $339.90
Additional Savings Available
$3,399.00
Save $339.90
Additional Savings Available
$3,999.00
Save $399.90
Additional Savings Available
$3,699.00
Save $369.90
Additional Savings Available
Color & Finish | Was | Save | Your Price |
---|---|---|---|
Matte Black | $8,399.00 | $839.90 | $7,559.10 |
Matte White | $8,399.00 | $839.90 | $7,559.10 |
Stainless Steel | $8,199.00 | $819.90 | $7,379.10 |
$8,199.00
Save $819.90
Additional Savings Available
Color & Finish | Was | Save | Your Price |
---|---|---|---|
Avocado Cream | $8,699.00 | $869.90 | $7,829.10 |
Imperial Black | $8,699.00 | $869.90 | $7,829.10 |
Ink Blue | $8,699.00 | $869.90 | $7,829.10 |
Milkshake | $8,699.00 | $869.90 | $7,829.10 |
Misty Blue | $8,699.00 | $869.90 | $7,829.10 |
Passion Red | $8,699.00 | $869.90 | $7,829.10 |
Scorched Orange | $8,699.00 | $869.90 | $7,829.10 |
Stainless Steel | $8,399.00 | $839.90 | $7,559.10 |
Yellow Pepper | $8,699.00 | $869.90 | $7,829.10 |
$8,399.00
Save $839.90
Additional Savings Available
Quick Ship
Color & Finish | Was | Save | Your Price |
---|---|---|---|
Avocado Cream | $13,099.00 | $1,309.90 | $11,789.10 |
Imperial Black | $13,099.00 | $1,309.90 | $11,789.10 |
Ink Blue | $13,099.00 | $1,309.90 | $11,789.10 |
Milkshake | $13,099.00 | $1,309.90 | $11,789.10 |
Misty Blue | $13,099.00 | $1,309.90 | $11,789.10 |
Passion Red | $13,099.00 | $1,309.90 | $11,789.10 |
Scorched Orange | $13,099.00 | $1,309.90 | $11,789.10 |
Stainless Steel | $12,799.00 | $1,279.90 | $11,519.10 |
Yellow Pepper | $13,099.00 | $1,309.90 | $11,789.10 |
$12,799.00
Save $1,279.90
Additional Savings Available
$5,899.00
Save $900.00
Additional Savings Available
Color & Finish | Was | Save | Your Price |
---|---|---|---|
Black Stainless Steel | $3,799.00 | $1,500.00 | $2,299.00 |
Fingerprint Resistant Stainless Steel | $3,699.00 | $1,400.00 | $2,299.00 |
$3,699.00
Save $1,400.00
Additional Savings Available
$2,599.00
Save $259.90
Additional Savings Available
Color & Finish | Was | Save | Your Price |
---|---|---|---|
Matte Black | $12,799.00 | $1,279.90 | $11,519.10 |
Matte White | $12,799.00 | $1,279.90 | $11,519.10 |
Stainless Steel | $12,599.00 | $1,259.90 | $11,339.10 |
$12,599.00
Save $1,259.90
Additional Savings Available
Color & Finish | Was | Save | Your Price |
---|---|---|---|
Matte Black | $4,299.00 | $429.90 | $3,869.10 |
Matte White | $4,299.00 | $429.90 | $3,869.10 |
Stainless Steel | $4,099.00 | $409.90 | $3,689.10 |
$4,099.00
Save $409.90
Additional Savings Available